Wns lwil oliv revoke chofaj
Wns lwil oliv revoke chofaj
Deskripsyon pwodwi
WNS Seri lwil oliv Chodyè adopte furnas rid, vis fil lafimen tib, efikasite segondè, ekonomize enèji, orizontal twa-pas, estrikti tounen mouye, kontwòl konplètman otomatik, estrikti rezonab, operasyon fasil epi ki an sekirite. Apre yo fin lwil la atomize pa brûler a, se flanbo a plen nan gwo founo dife a corrugated ak transmèt chalè radyan nan miray la gwo founo dife, ki se pas la an premye. Gaz nan chemine wo-tanperati ki te pwodwi soti nan combustion a rasanble nan chanm lan lan vè ak vin nan dezyèm pas la, sètadi Threaded Lafimen Tib pake a. Apre echanj la chalè convective, se tanperati a gaz fwit chemine piti piti bese, gaz fwit chemine rive nan chanm lan gaz devan, ak Lè sa a, vin nan pas la twazyèm, sètadi pake a tiyo fè. Finalman gaz la fwit chemine koule nan chemine a nan chanm lan gaz dèyè.
WNS Seri lwil oliv chofaj ki fèt ak optimisé yo pwodwi vapè presyon ki ba oswa dlo cho ak rated kapasite evaporasyon soti nan 1 a 20 tòn/èdtan ak presyon rated soti nan 0.7 a 1.6MPA. Efikasite nan chalè konsepsyon se jiska 95%.
Karakteristik:
1. Operasyon san danje, pèfòmans ki estab, ak pwodiksyon ase.
2. Itilize enèji pwòp se nan liy ak politik pwoteksyon anviwònman an, ak chanm nan chofaj se pwòp ak polisyon-gratis.
3. Operasyon konplètman otomatik, mwens travay pou furnaceman la.
4. Chanm nan chofaj kouvri yon ti zòn ak envestisman an enfrastrikti ki ba.
5. Chodyè a kòmanse byen vit epi rive nan kondisyon travay la rated nan 20 minit.
6. Se brûler a enpòte ak pèfòmans siperyè ak mwens antretyen.
7. Chodyè a adopte kouch izolasyon 100mm, ak tanperati miray deyò a se mwens pase 50 ° C.
Aplikasyon:
WNS Seri lwil oliv chofaj se lajman ki itilize nan endistri chimik, papye fè endistri, endistri twal, endistri manje, edikaman endistri, endistri chofaj, endistri konstriksyon.
| Espesifikasyon nan WNS lwil oliv te tire chofaj dlo cho | ||||||||||
| Modèl | Rated pouvwa tèmik (MW) | Presyon pwodiksyon rated (MPa) | Tanperati pwodiksyon rated (° C) | Tanperati opinyon rated (° C) | Zòn chofaj (m²) | Volim gwo founo dife (m³) | Tanperati gaz fwit chemine (° C) | Konsomasyon gaz (kg/h) | Pwa transpò max (tòn) | Max Transpò dimansyon (mm) |
| Wns0.7-0.7/95/70-y | 0.7 | 0.7 | 95 | 70 | 18.5 | 0.7 | 161 | 64 | 4.5 | 3130x1600x2040 |
| WNS1.4-0.7/95/70-Y | 1.4 | 0.7 | 95 | 70 | 42.7 | 1.4 | 155 | 129 | 7.2 | 4100x2100x2434 |
| Wns1.4-1.0/95/70-y | 1.4 | 1 | 95 | 70 | 42.7 | 1.4 | 155 | 128 | 7.2 | 4100x2100x2434 |
| Wns2.1-1.0/95/70-y | 2.1 | 1 | 95 | 70 | 63.2 | 2.5 | 140 | 193 | 8.9 | 4765x2166x2580 |
| Wns2.8-0.7/95/70-y | 2.8 | 0.7 | 95 | 70 | 84.3 | 2.5 | 140 | 257 | 9.1 | 4765x2166x2580 |
| Wns2.8-1.0/95/70-y | 2.8 | 1 | 95 | 70 | 84.3 | 2.5 | 140 | 257 | 9.1 | 4765x2166x2580 |
| Wns4.2-0.7/95/70-y | 4.2 | 0.7 | 95 | 70 | 132.1 | 4.7 | 162 | 386 | 9.1 | 5570x2400x2714 |
| Wns4.2-1.0/95/70-y | 4.2 | 1 | 95 | 70 | 132.1 | 4.7 | 162 | 386 | 12.9 | 5570x2400x2714 |
| Wns4.2-1.0/115/70-y | 4.2 | 1 | 115 | 70 | 132.1 | 4.7 | 162 | 386 | 12.9 | 5570x2400x2714 |
| Wns5.6-1.0/95/70-y | 5.6 | 1 | 95 | 70 | 153.3 | 5.4 | 163 | 515 | 18.6 | 6490x2910x3230 |
| Wns5.6-1.0/115/70-y | 5.6 | 1 | 115 | 70 | 153.3 | 5.4 | 163 | 510 | 18.6 | 6000x2645x3053 |
| Wns7-1.0/95/70-y | 7 | 1 | 95 | 70 | 224.6 | 6.2 | 163 | 635 | 21.3 | 6620x2700x3374 |
| Wns7-1.0/115/70-y | 7 | 1 | 115 | 70 | 224.6 | 6.2 | 163 | 635 | 21.3 | 6334x2814x3235 |
| Wns10.5-1.0/95/70-y | 10.5 | 1 | 95 | 70 | 281 | 11.8 | 155 | 957 | 30.3 | 7644x3236x3598 |
| Wns10.5-1.25/115/70-y | 10.5 | 1.25 | 115 | 70 | 281 | 11.8 | 155 | 955 | 30.3 | 7644x3236x3598 |
| Wns14-1.0/95/70-y | 14 | 1 | 95 | 70 | 390.8 | 16.8 | 160 | 1264 | 31.4 | 7850x3500x3500 |
| Wns14-1.25/115/70-y | 14 | 1.25 | 115 | 70 | 390.8 | 16.8 | 160 | 1268 | 31.4 | 7850x3500x3500 |
| Wns14-1.6/130/70-y | 14 | 1.6 | 130 | 70 | 390.8 | 16.8 | 160 | 1276 | 31.4 | 8139x3616x3640 |
| Remake | 1. Efikasite konsepsyon se 92 ~ 95%. 2. LHV baze sou 42915kj/kg. | |||||||||
| Espesifikasyon nan WNS lwil oliv te tire chofaj vapè | ||||||||||
| Modèl | Rated kapasite evaporasyon (t/h) | Rated presyon vapè (MPa) | Rated tanperati vapè (° C) | Manje tanperati dlo (° C) | Zòn chofaj (m²) | Volim gwo founo dife (m³) | Tanperati gaz fwit chemine (° C) | Konsomasyon gaz (kg/h) | Max transpò pwa (t) | Max Transpò dimansyon (mm) |
| Wns1-0.7-y | 1 | 0.7 | 170 | 20 | 21.52 | 0.74 | 157 | 67 | 4.9 | 3540x1926x2212 |
| Wns1-1.0-y | 1 | 1 | 184 | 20 | 21.52 | 0.74 | 165 | 68 | 4.9 | 3540x1926x2212 |
| Wns2-0.7-y | 2 | 0.7 | 170 | 20 | 49.72 | 1.47 | 158 | 134 | 8.4 | 4220x2215x2540 |
| Wns2-1.0-y | 2 | 1 | 184 | 20 | 49.72 | 1.47 | 138 | 135 | 8.4 | 4220x2215x2540 |
| Wns2-1.25-y | 2 | 1.25 | 193 | 20 | 49.72 | 1.47 | 144 | 134 | 8.4 | 4220x2215x2540 |
| Wns3-1.25-y | 3 | 1.25 | 193 | 20 | 71.86 | 2.16 | 163 | 203 | 10.3 | 4807x2308x2634 |
| Wns4-1.0-y | 4 | 1 | 184 | 20 | 99.62 | 2.85 | 158 | 267 | 12.3 | 5610 × 2410 × 2720 |
| Wns4-1.25-y | 4 | 1.25 | 193 | 20 | 99.62 | 2.85 | 160 | 267 | 12.3 | 5610 × 2410 × 2720 |
| Wns4-1.6-y | 4 | 1.6 | 204 | 20 | 99.62 | 2.85 | 167 | 268 | 12.3 | 5610 × 2410 × 2720 |
| Wns6-1.0-y | 6 | 1 | 184 | 105 | 149.22 | 3.89 | 152 | 346 | 15.1 | 5962 × 2711 × 3034 |
| Wns6-1.25-y | 6 | 1.25 | 193 | 105 | 149.22 | 3.89 | 167 | 346 | 15.1 | 5962 × 2711 × 3034 |
| Wns6-1.6-y | 6 | 1.6 | 204 | 105 | 149.22 | 3.89 | 167 | 346 | 15.1 | 5962 × 2711 × 3034 |
| Wns8-1.0-y | 8 | 1 | 184 | 105 | 186.33 | 5.1 | 155 | 460 | 20.3 | 6500x2930x3200 |
| Wns8-1.25-y | 8 | 1.25 | 193 | 105 | 186.33 | 5.1 | 165 | 462 | 20.3 | 6500x2930x3200 |
| Wns8-1.6-y | 8 | 1.6 | 204 | 105 | 186.33 | 5.1 | 169 | 467 | 20.3 | 6500x2930x3200 |
| Wns10-1.25-y | 10 | 1.25 | 193 | 105 | 218.63 | 5.8 | 157 | 574 | 21.9 | 6420x2930x3360 |
| Wns10-1.6-y | 10 | 1.6 | 204 | 105 | 218.63 | 5.8 | 168 | 580 | 21.9 | 6420x2930x3360 |
| Wns15-1.25-y | 15 | 1.25 | 193 | 105 | 285.9 | 11.6 | 170 | 865 | 35 | 7500x3250x3700 |
| Wns15-1.6-y | 15 | 1.6 | 204 | 105 | 285.9 | 11.6 | 166 | 885 | 35 | 7500x3250x3700 |
| Wns20-1.25-y | 20 | 1.25 | 193 | 105 | 440 | 16 | 164 | 1158 | 43.2 | 8160x3680x3750 |
| Wns20-1.6-y | 20 | 1.6 | 204 | 105 | 440 | 16 | 165 | 1159 | 43.2 | 8160x3680x3750 |
| Remake | 1. Efikasite konsepsyon se 92 ~ 95%. 2. LHV baze sou 42915kj/kg. | |||||||||









