Officinas, amet et oleum vibibus, Sinis Hoc spectaculo accensi PRAEFURNIUM | Taishan Group

Hoc spectaculo accensi vibibus oleum PRAEFURNIUM

Description:

PRAEFURNIUM oleo accensi Description vibibus serie capit oleum vibibus PRAEFURNIUM laniatus fornacis fumum stupra filum tubo princeps efficientia vim salvificam tres horizontali saltu infectum retro structurae plene automatic imperium rationis structura operatione securus et tutus. Et oleum ad atomized turibulum corrugated fornacem immissus radiosa lampade Repleti calor fornacis parietem primo transeat. In fine summus temperatus Gas combustione generatae ex colligit in ...


  • Min.Order Price: I paro
  • Facultates copiam: L per mense occidere
  • Product Detail

    Product Tags

    Hoc spectaculo accensi vibibus oleum PRAEFURNIUM

    depictio producti

    PRAEFURNIUM vibibus serie capit olei laniatus fornacis fumum stupra filum tubo princeps efficientia vim salvificam tres horizontali saltu infectum retro structurae plene automatic imperium rationis structura operatione securus et tutus. Et oleum ad atomized turibulum corrugated fornacem immissus radiosa lampade Repleti calor fornacis parietem primo transeat. Vestibulum tortor fiue combustione summus generari secundum vices in cubiculum transibant colligit revocatas nempe lina tubus fasciculo fumum. Post Convective aestus commutationem, fiue Vestibulum tortor paulatim degenerasse, fiue Vestibulum Vestibulum ante cubiculum pervenerit et tertium istum vertitur scilicet cameram ipsius organi. Denique in fine camini per auersam Vestibulum Vestibulum cubiculum influit.

    Vibibus serie disposito est olei boiler et vapor pressura humilis optimized ad producendum vel calida aqua et evaporatio rated facultatem I ad XX a ton / 0.7 hora, et rated ut a pressura 1.6MPa. Consilium æstus efficientiam est usque ad XCV%.

    features:

    1. tutum operatio, firmum perficientur et sat output.

    2. In usu energiae purae et tutelae circumiectus in linea consilium, et idcirco homo mundus erit boiler locus, quod pollutio libero.

    3. plene automatic operationem, minus de opere furnaceman.

    4. Quod boiler locus operit parva area humilem et infrastructure obsideri est.

    RA5 Ad quintum incipit boiler Ascende cito et venit in rated operantes conditio intra XX minutes.

    6 Praeterea, superior perficientur in importari non habens turibulum et minus sustentacionem.

    RA7 Ad septimum dicendum boiler 100mm Nulla suscipit accumsan et latitudinem per parietem temperatus non minus quam L ° C.

    application:

    Chemical industria late usus est in series vibibus oleum boiler est, industriam faciendi charta, textile industria, industria cibum, industria veneficiis calefactivum industriam, constructione industria.

     

    Cubits de oleo accensi vibibus Hot aqua PRAEFURNIUM
     model Scelerisque rated potentia id fecerit (MW) Pressio rated Output (MPa) Output rated Temperature (° C) Rated potenti Temperature (° C) Heating Area
    (m²)
    Fornacem volumen (m³) LANUGO Gas Temperature (° C) Cibus consummatio (kg / h) Pondus max onerariam (Ton) Max ratio onerariam (mm)
    WNS0.7-0.7 / XCV / N-LXX 0,7 0,7 95 70 18,5 0,7 161 64 4,5 3130x1600x2040
    WNS1.4-0.7 / XCV / N-LXX 1,4 0,7 95 70 42,7 1,4 155 129 7,2 4100x2100x2434
    WNS1.4-1.0 / XCV / N-LXX 1,4 1 95 70 42,7 1,4 155 128 7,2 4100x2100x2434
    WNS2.1-1.0 / XCV / N-LXX 2.1 1 95 70 63.2 2.5 140 193 8.9 4765x2166x2580
    WNS2.8-0.7 / XCV / N-LXX 2,8 0,7 95 70 84.3 2.5 140 257 9,1 4765x2166x2580
    WNS2.8-1.0 / XCV / N-LXX 2,8 1 95 70 84.3 2.5 140 257 9,1 4765x2166x2580
    WNS4.2-0.7 / XCV / N-LXX 4,2 0,7 95 70 132,1 4.7 162 386 9,1 5570x2400x2714
    WNS4.2-1.0 / XCV / N-LXX 4,2 1 95 70 132,1 4.7 162 386 12,9 5570x2400x2714
    WNS4.2-1.0 / CXV / N-LXX 4,2 1 115 70 132,1 4.7 162 386 12,9 5570x2400x2714
    WNS5.6-1.0 / XCV / N-LXX 5,6 1 95 70 153.3 5,4 163 515 18,6 6490x2910x3230
    WNS5.6-1.0 / CXV / N-LXX 5,6 1 115 70 153.3 5,4 163 510 18,6 6000x2645x3053
    WNS7-1.0 / XCV / N-LXX 7 1 95 70 224,6 6,2 163 635 21,3 6620x2700x3374
    WNS7-1.0 / CXV / N-LXX 7 1 115 70 224,6 6,2 163 635 21,3 6334x2814x3235
    WNS10.5-1.0 / XCV / N-LXX 10,5 1 95 70 281 11,8 155 957 30,3 7644x3236x3598
    WNS10.5-1.25 / CXV / N-LXX 10,5 1,25 115 70 281 11,8 155 955 30,3 7644x3236x3598
    WNS14-1.0 / XCV / N-LXX 14 1 95 70 390,8 16,8 160 1264 31.4 7850x3500x3500
    WNS14-1.25 / CXV / N-LXX 14 1,25 115 70 390,8 16,8 160 1268 31.4 7850x3500x3500
    WNS14-1.6 / CXXX / N-LXX 14 1.6 130 70 390,8 16,8 160 1276 31.4 8139x3616x3640
    Attende 1. Design ~ efficientiam est XCII% XCV. 2. LHV fundatur 42915KJ / III Reg.

     

    Cubits in vibibus, qui gravius ​​oleum vapor PRAEFURNIUM
     model Rated Saccharum capacitatem (T / h) Vapor rated Pressure (MPa) Vapor rated Temperature (° C) Pascere aqua Temperature (° C) Heating Area
    (m²)
    Fornacem volumen (m³) LANUGO Gas Temperature (° C) Cibus consummatio (kg / h) Pondus max onerariam (T) Max ratio onerariam (mm)
    Ego WNS1-0.7, 1 0,7 170 20 21.52 0,74 157 67 4,9 3540x1926x2212
    Ego WNS1-1.0, 1 1 184 20 21.52 0,74 165 68 4,9 3540x1926x2212
    Ego WNS2-0.7, 2 0,7 170 20 49.72 1,47 158 134 8,4 4220x2215x2540
    Ego WNS2-1.0, 2 1 184 20 49.72 1,47 138 135 8,4 4220x2215x2540
    Ego WNS2-1.25, 2 1,25 193 20 49.72 1,47 144 134 8,4 4220x2215x2540
    Ego WNS3-1.25, 3 1,25 193 20 71,86 2,16 163 203 10,3 4807x2308x2634
    Ego WNS4-1.0, 4 1 184 20 99.62 2,85 158 267 12,3 (V)DCX MMCDX × × MMDCCXX
    Ego WNS4-1.25, 4 1,25 193 20 99.62 2,85 160 267 12,3 (V)DCX MMCDX × × MMDCCXX
    Ego WNS4-1.6, 4 1.6 204 20 99.62 2,85 167 268 12,3 (V)DCX MMCDX × × MMDCCXX
    Ego WNS6-1.0, 6 1 184 105 149,22 3,89 152 346 15,1 (V)CMLXII MMDCCXI × × MMMXXXIV
    Ego WNS6-1.25, 6 1,25 193 105 149,22 3,89 167 346 15,1 (V)CMLXII MMDCCXI × × MMMXXXIV
    Ego WNS6-1.6, 6 1.6 204 105 149,22 3,89 167 346 15,1 (V)CMLXII MMDCCXI × × MMMXXXIV
    Ego WNS8-1.0, 8 1 184 105 186,33 5,1 155 460 20,3 6500x2930x3200
    Ego WNS8-1.25, 8 1,25 193 105 186,33 5,1 165 462 20,3 6500x2930x3200
    Ego WNS8-1.6, 8 1.6 204 105 186,33 5,1 169 467 20,3 6500x2930x3200
    Ego WNS10-1.25, 10 1,25 193 105 218,63 5,8 157 574 21,9 6420x2930x3360
    Ego WNS10-1.6, 10 1.6 204 105 218,63 5,8 168 580 21,9 6420x2930x3360
    Ego WNS15-1.25, 15 1,25 193 105 285,9 11,6 170 865 35 7500x3250x3700
    Ego WNS15-1.6, 15 1.6 204 105 285,9 11,6 166 885 35 7500x3250x3700
    Ego WNS20-1.25, 20 1,25 193 105 440 16 164 1158 43.2 8160x3680x3750
    Ego WNS20-1.6, 20 1.6 204 105 440 16 165 1159 43.2 8160x3680x3750
    Attende 1. Design ~ efficientiam est XCII% XCV. 2. LHV fundatur 42915KJ / III Reg.

     

    WNS20-1


  • Suspendisse
  • Next:

  • Dimitte nobis scribere Read more

    Related Products

    • Hoc spectaculo accensi vibibus Vestibulum PRAEFURNIUM

      Hoc spectaculo accensi vibibus Vestibulum PRAEFURNIUM

      PRAEFURNIUM Product Description vibibus, vibibus oleo incensus fumus accensus boiler Gas seriem plenam, est three-infectum transiet rursus structure, magno adhibito colorem nebulosumque fumum sententiam fornacem tibia, ut crescat in fornacem calor effusio de industria, et efficaciter nisi redigendum consummatio. De fistula staminea CONRUGIS fornacem vehementer effectus augendae calor translatio, et magna nisi is cibus consummatio. Et compages principalis includit: boiler testa tremor fornacem, revocatas liberalitates aethereum thalamum, filum tubo fumus liquescent, et cetera posse notam habens turibulum b ...

    • Hoc spectaculo accensi SZS oleum PRAEFURNIUM

      Hoc spectaculo accensi SZS oleum PRAEFURNIUM

      Hoc spectaculo accensi PRAEFURNIUM Product Description SZS serie SZS oleum oleum vapor accensus est duplex boiler tympanum, longitudinalibus layout, D structuram genus. Fornax dextra ac sinistra in tubo convection fasciculum. Fascis in tubo convection superheater est ordinatum et per turpes mobilem corpore figitur inferius pro tympano. Pellicula circumdata muro fornacis aqua. Murum aquarum membrana separat ignis fornacis sinistro et convection tubum E ...

    • Hoc spectaculo accensi SZS Vestibulum PRAEFURNIUM

      Hoc spectaculo accensi SZS Vestibulum PRAEFURNIUM

      SZS Oil Fired Boiler Product Description SZS series gas steam boiler is with D-type arrangement, natural recycling, double-drum water tube boiler. Longitudinal drum, full membrane wall structure, slightly positive pressure combustion. Furnace is wrapped by membrane wall, smoke enters the convection bank which is between the upper and lower drum from furnace exit, and then enters the tail heating surface -- steel spiral fin economizer. SZS series gas steam boiler is designed and optimized to p...