Hoc spectaculo accensi SZS Sinis Gas PRAEFURNIUM et officinas, amet | Taishan Group

Hoc spectaculo accensi SZS Vestibulum PRAEFURNIUM

Description:

SZS Oil Fired Boiler Product Description SZS series gas steam boiler is with D-type arrangement, natural recycling, double-drum water tube boiler. Longitudinal drum, full membrane wall structure, slightly positive pressure combustion. Furnace is wrapped by membrane wall, smoke enters the convection bank which is between the upper and lower drum from furnace exit, and then enters the tail heating surface -- steel spiral fin economizer. SZS series gas steam boiler is designed and optimized to p...


  • Min.Order Price: I paro
  • Facultates copiam: L per mense occidere
  • Product Detail

    Product Tags

    Hoc spectaculo accensi SZS oleum PRAEFURNIUM

    depictio producti

    SZS series gas steam boiler is with D-type arrangement, natural recycling, double-drum water tube boiler. Longitudinal drum, full membrane wall structure, slightly positive pressure combustion. Furnace is wrapped by membrane wall, smoke enters the convection bank which is between the upper and lower drum from furnace exit, and then enters the tail heating surface -- steel spiral fin economizer.

    Boiler et vapor is optimized Gas serie disposito SZS ad producendum humilis pressura aut calidus vapor cum aqua evaporatio rated facultatem a IV ad LXXV ton / 0.7 hora, et rated ut a pressura 2.5MPa. Consilium æstus efficientiam est usque ad XCV%.

    features:

    1. Corpus enim non lacus, minus est damnum exhauriunt, scelerisque sit princeps efficientiam.

    2. Hardcover structuram, institutionem parva magnitudine et parvum investment.

    3. Capit vapor Boilers redivivus maiores naturales exitus sectione PRAEFURNIUM eiector suscipit cursus aquae calidae aquae saluos et circulationem.

    4. Cum bene notum, Monaesi habens turibulum et auxilia apparatu, plene automatic operationem.

    5. Perfecta ratio praestat, ea omni potestate tutum operatio in boiler.

    application:

    SZS serie Gas boiler fumus late eget industria usus est, industriam faciendi charta, textile industria, industria cibum, industria veneficiis calefactivum industriam, constructione industria.

     

    Hoc spectaculo accensi Hot aqua Gas est cubits SZS PRAEFURNIUM
     model Scelerisque rated potentia id fecerit (MW) Pressio rated Output (MPa) Output rated Temperature (° C) Rated potenti Temperature (° C) LANUGO Gas Temperature (° C) Cibus consummatio (m³ / h) Max ratio onerariam (mm)
    SZS4.2-1.0 / XCV / Q-LXX 4,2 1 95 70 155 459 5900x2700x3200
    SZS4.2-1.0 / CXV / Q-LXX 4,2 1 115 70 164 460 5900x2700x3200
    SZS5.6-1.0 / XCV / Q-LXX 5,6 1 95 70 155 611 7200x3000x3500
    SZS5.6-1.0 / CXV / Q-LXX 5,6 1 115 70 164 614 7200x3000x3500
    SZS7-1.0 / XCV / Q-LXX 7 1 95 70 155 764 7800x3400x3600
    SZS7-1.0 / CXV / Q-LXX 7 1 115 70 164 767 7800x3400x3600
    SZS10.5-1.0 / CXV / Q-LXX 10,5 1 115 70 161 1149 8500x3600x3600
    SZS10.5-1.25 / CXXX / Q-LXX 10,5 1,25 130 70 169 1156 8500x3600x3600
    SZS14-1.0 / CXV / Q-LXX 14 1 115 70 161 1532 9200x3700x3700
    SZS14-1.25 / CXXX / Q-LXX 14 1,25 130 70 169 1541 9200x3700x3700
    SZS21-1.25 / CXXX / Q-LXX 21 1,25 130 70 168 2310 11000x3900x4600
    SZS21-1.6 / CXXX / Q-LXX 21 1.6 130 70 168 2310 11000x3900x4600
    SZS29-1.25 / CXXX / Q-LXX 29 1,25 130 70 168 3189 11200x4600x5200
    SZS29-1.6 / CXXX / Q-LXX 29 1.6 130 70 168 3189 11200x4600x5200
    SZS46-1.6 / CXXX / Q-LXX 46 1.6 130 70 168 5059 11800x5800x6600
    SZS58-1.6 / CXXX / Q-LXX 58 1.6 130 70 168 6379 12200x6000x8900
    SZS64-1.6 / CXXX / Q-LXX 64 1.6 130 70 168 7039 12500x6000x8900
    SZS70-1.6 / CXXX / Q-LXX 70 1.6 130 70 168 7698 12700x6200x9500
    Attende 1. Design ~ efficientiam est XCII% XCV. 2. LHV fundatur 35588KJ / Nm3.

     

    Cubits de Gas SZS Hoc spectaculo accensi vapor PRAEFURNIUM
     model Rated Saccharum capacitatem (T / h) Vapor rated Pressure (MPa) Vapor rated Temperature (° C) Pascere aqua Temperature (° C) LANUGO Gas Temperature (° C) Cibus consummatio (m³ / h) Max ratio onerariam (mm)
    Q-SZS4-1.25 4 1,25 193 20 158 330 (V)CC × × MMMCC MMDCC
    Q-SZS4-1.6 4 1.6 204 20 164 330 (V)CC × × MMMCC MMDCC
    Q-SZS4-2.5 4 2.5 226 20 168 331 (V)CC × × MMMCC MMDCC
    Q-SZS6-1.25 6 1,25 193 105 159 426 (V)CM × × MMMCC MMDCC
    Q-SZS6-1.6 6 1.6 204 105 164 429 (V)CM × × MMMCC MMDCC
    Q-SZS6-2.5 6 2.5 226 105 168 433 (V)CM × × MMMCC MMDCC
    Q-SZS8-1.25 8 1,25 193 105 164 568 7200x3400x3500
    Q-SZS8-1.6 8 1.6 204 105 168 572 7200x3400x3500
    Q-SZS8-2.5 8 2.5 226 105 158 577 7200x3400x3500
    Q-SZS10-1.25 10 1,25 193 105 164 710 7800x3400x3600
    Q-SZS10-1.6 10 1.6 204 105 168 714 7800x3400x3600
    Q-SZS10-2.5 10 2.5 226 105 158 721 7800x3400x3600
    Q-SZS15-1.25 15 1,25 193 105 164 1064 8500x3600x3600
    Q-SZS15-1.6 15 1.6 204 105 168 1072 8500x3600x3600
    Q-SZS15-2.5 15 2.5 226 105 168 1081 8500x3600x3600
    Q-SZS20-1.25 20 1,25 193 105 158 1418 9200x3700x3700
    Q-SZS20-1.6 20 1.6 204 105 164 1428 9200x3700x3700
    Q-SZS20-2.5 20 2.5 226 105 168 1441 9200x3700x3700
    Q-SZS25-1.25 25 1,25 193 105 158 1773 11400x3700x3800
    Q-SZS25-1.6 25 1.6 204 105 164 1785 11400x3700x3800
    Q-SZS25-2.5 25 2.5 226 105 168 1801 11400x3700x3800
    Q-SZS30-1.25 30 1,25 193 105 158 2128 11000x3900x4600
    Q-SZS30-1.6 30 1.6 204 105 164 2142 11000x3900x4600
    Q-SZS30-2.5 30 2.5 226 105 168 2161 11000x3900x4600
    Q-SZS35-1.25 35 1,25 193 105 155 2477 11200x4600x5200
    Q-SZS35-1.6 35 1.6 204 105 160 2494 11200x4600x5200
    Q-SZS35-2.5 35 2.5 226 105 165 2516 11200x4600x5200
    Q-SZS40-1.25 40 1,25 193 105 155 2831 11200x4600x6000
    Q-SZS40-1.6 40 1.6 204 105 160 2851 11200x4600x6000
    Q-SZS40-2.5 40 2.5 226 105 165 2876 11200x4600x6000
    Q-SZS65-1.25 65 1,25 193 105 155 4601 11800x5800x6600
    Q-SZS65-1.6 65 1.6 204 105 160 4632 11800x5800x6600
    Q-SZS65-2.5 65 2.5 226 105 165 4673 11800x5800x6600
    Q-SZS75-1.25 75 1,25 193 105 155 5309 12200x6000x8900
    Q-SZS75-1.6 75 1.6 204 105 160 5345 12200x6000x8900
    Q-SZS75-2.5 75 2.5 226 105 165 5392 12200x6000x8900
    Attende 1. Design ~ efficientiam est XCII% XCV. 2. LHV fundatur 35588KJ / Nm3.

     

    SZS10-1


  • Suspendisse
  • Next:

  • Dimitte nobis scribere Read more

    Related Products

    • Hoc spectaculo accensi vibibus oleum PRAEFURNIUM

      Hoc spectaculo accensi vibibus oleum PRAEFURNIUM

      PRAEFURNIUM oleo accensi Description vibibus serie capit oleum vibibus PRAEFURNIUM laniatus fornacis fumum stupra filum tubo princeps efficientia vim salvificam tres horizontali saltu infectum retro structurae plene automatic imperium rationis structura operatione securus et tutus. Et oleum ad atomized turibulum corrugated fornacem immissus radiosa lampade Repleti calor fornacis parietem primo transeat. In fine summus temperatus Gas combustione generatae ex colligit in ...

    • Hoc spectaculo accensi vibibus Vestibulum PRAEFURNIUM

      Hoc spectaculo accensi vibibus Vestibulum PRAEFURNIUM

      PRAEFURNIUM Product Description vibibus, vibibus oleo incensus fumus accensus boiler Gas seriem plenam, est three-infectum transiet rursus structure, magno adhibito colorem nebulosumque fumum sententiam fornacem tibia, ut crescat in fornacem calor effusio de industria, et efficaciter nisi redigendum consummatio. De fistula staminea CONRUGIS fornacem vehementer effectus augendae calor translatio, et magna nisi is cibus consummatio. Et compages principalis includit: boiler testa tremor fornacem, revocatas liberalitates aethereum thalamum, filum tubo fumus liquescent, et cetera posse notam habens turibulum b ...

    • Hoc spectaculo accensi SZS oleum PRAEFURNIUM

      Hoc spectaculo accensi SZS oleum PRAEFURNIUM

      Hoc spectaculo accensi PRAEFURNIUM Product Description SZS serie SZS oleum oleum vapor accensus est duplex boiler tympanum, longitudinalibus layout, D structuram genus. Fornax dextra ac sinistra in tubo convection fasciculum. Fascis in tubo convection superheater est ordinatum et per turpes mobilem corpore figitur inferius pro tympano. Pellicula circumdata muro fornacis aqua. Murum aquarum membrana separat ignis fornacis sinistro et convection tubum E ...