I-SZS igesi yaxosha i-boiler
Uwoyela we-szs u-boiler
Ukuchazwa Komkhiqizo
I-SZS Series Gas Steam Boiler inelungiselelo le-D-Type, ukuphindaphinda kwemvelo, i-Double-Drum Water Tube Boiler. I-Longitudinal Drum, isakhiwo esigcwele sodonga oluphelele, ukuhlanganiswa kwengcindezi emincane kancane. Isithando somlilo sisongwe ngodonga lwe-membrane, intuthu ingena ebhange le-convection eliphakathi kwesigubhu esingenhla nesiphansi esivela ekuphumeni komugqa wesithando, bese singena emvula wokushisa komsila -
I-SZS Series Gas Steam Boiler yakhelwe futhi yenzelwe ukukhiqiza i-Steam Tress Steam noma amanzi ashisayo anamandla okuhwamuka alinganiselwe kusuka ku-4 kuye ku-75 TRESSOPT kusuka ku-0.7MPA. Ukusebenza kahle kokushisa kufinyelela kuma-95%.
Izici:
1
2. Isakhiwo esihlangene, usayizi omncane wokufakwa, kanye nokutshalwa kwezimali okuncane.
3. Ama-Steam Boilers amukela ukwenziwa kabusha kwemvelo kanye nesigaba esikhudlwana; I-Hot-Water Adger admatic Cycle, ukusakazwa kwamanzi kuphephile futhi kunokwethenjelwa.
I-4. Nge-Burner eyaziwayo, esebenza kahle kakhulu ye-Burner ne-Auxiliiddeyissiary Equipment, Ukusebenza okuzenzakalelayo ngokuphelele.
I-5. Uhlelo lokulawula oluphelele luqinisekisa ukusebenza okuphephile kwe-boiler.
Isicelo:
I-SZS Series Gas Steam Boiler isetshenziswa kabanzi embonini yamakhemikhali, embonini yokwenza imboni, imboni yendwangu, imboni yokudla, imboni yezemithi, imboni yokushisa, imboni yokushisa, imboni yokushisa, imboni yokushisa, imboni yokushisa.
| Ukucaciswa kwegesi ye-szs kwaxoshwa ama-boiler amanzi ashisayo | |||||||
| Isifanekiso | Amandla we-Thermal alinganiselwe (MW) | Ingcindezi yokuphuma ekalwe (i-MPA) | Ukushisa okukhiqizwe okulinganiselwe (° C) | Ukushisa kokufaka okulinganiselwe (° C) | I-Flue Cute Litte lokushisa (° C) | Ukusetshenziswa kwamafutha (M³ / H) | Ubukhulu be-Max Transport (MM) |
| Szs4.2-1.0 / 95/70-Q | 4.2 | 1 | 95 | 70 | 155 | 459 | I-5900X2700X3200 |
| Szs4.2-1.0 / 115/70-Q | 4.2 | 1 | 115 | 70 | 164 | 460 | I-5900X2700X3200 |
| Szs5.6-1.0 / 95/70-Q | I- | 1 | 95 | 70 | 155 | 611 | 7200x3000x3500 |
| Szs5.6-1.0 / 115/70-Q | I- | 1 | 115 | 70 | 164 | I-614 | 7200x3000x3500 |
| SZS7-1.0 / 95/70-Q | 7 | 1 | 95 | 70 | 155 | I-764 | 7800x3400x3600 |
| SZS7-1.0 / 115/70-Q | 7 | 1 | 115 | 70 | 164 | I-767 | 7800x3400x3600 |
| Szs10.5-1.0 / 115/70-Q | 10.5 | 1 | 115 | 70 | 161 | 1149 | I-8500x3600X36600 |
| Szs10.5-1.25 / 130/70-Q | 10.5 | I-1.25 | 1350 | 70 | 169 | I-1156 | I-8500x3600X36600 |
| I-SZS14-1.0 / 115/70-Q | 14 | 1 | 115 | 70 | 161 | 1532 | 9200x3700x3700 |
| I-SZS14-1.25 / 130/70-Q | 14 | I-1.25 | 1350 | 70 | 169 | 1541 | 9200x3700x3700 |
| I-SZS21-1.25 / 130/70-Q | 21 | I-1.25 | 1350 | 70 | 168 | 2310 | I-11000x3900X4600 |
| I-SZS21-1.6 / 130/70-Q | 21 | 1.6 | 1350 | 70 | 168 | 2310 | I-11000x3900X4600 |
| SZS29-1.25 / 130/70-Q | 29 | I-1.25 | 1350 | 70 | 168 | 3189 | 11200x4600x5200 |
| I-SZS29-1.6 / 130/70-Q | 29 | 1.6 | 1350 | 70 | 168 | 3189 | 11200x4600x5200 |
| I-SZS46-1.6 / 130/70-Q | 46 | 1.6 | 1350 | 70 | 168 | I-5059 | 11800x5800x66600 |
| I-SZS58-1.6 / 130/70-Q | 58 | 1.6 | 1350 | 70 | 168 | 6379 | 12200x6000x8900 |
| SZS64-1.6 / 130/70-Q | 64 | 1.6 | 1350 | 70 | 168 | 7039 | I-12500x6000x8900 |
| SZS70-1.6 / 130/70-Q | 70 | 1.6 | 1350 | 70 | 168 | I-7698 | I-12700x6200x9500 |
| Phawula | 1. Ukusebenza kahle kwe-92 ~ 95%. 2. I-LHV isuselwe ku-35588KJ / NM3. | ||||||
| Ukucaciswa kwe-SZS igesi exoshwe i-Steam Boiler | |||||||
| Isifanekiso | Kulinganiselwe umthamo wokuhwamuka (T / H) | I-rated Steam Pressure (MPA) | Ukushisa okulinganiselwe okulinganiselwe (° C) | Ukuphakelwa kwamazinga okudla kwamanzi (° C) | I-Flue Cute Litte lokushisa (° C) | Ukusetshenziswa kwamafutha (M³ / H) | Ubukhulu be-Max Transport (MM) |
| Szs4-1.25-q | 4 | I-1.25 | 193 | 20 | 158 | 330 | 5200 × 2700 × 3200 |
| Szs4-1.6-q | 4 | 1.6 | 204 | 20 | 164 | 330 | 5200 × 2700 × 3200 |
| Szs4-2.5-q | 4 | 2,5 | I-226 | 20 | 168 | 331 | 5200 × 2700 × 3200 |
| Szs6-1.25-q | 6 | I-1.25 | 193 | 105 | 159 | 426 | I-5900 × 2700 × 3200 |
| Szs6-1.6-q | 6 | 1.6 | 204 | 105 | 164 | 429 | I-5900 × 2700 × 3200 |
| Szs6-2.5-q | 6 | 2,5 | I-226 | 105 | 168 | 433 | I-5900 × 2700 × 3200 |
| Szs8-1.25-q | 8 | I-1.25 | 193 | 105 | 164 | 568 | I-7200x3400X3500 |
| Szs8-1.6-q | 8 | 1.6 | 204 | 105 | 168 | 572 | I-7200x3400X3500 |
| Szs8-2.5-q | 8 | 2,5 | I-226 | 105 | 158 | I-577 | I-7200x3400X3500 |
| Szs10-1.25-q | 10 | I-1.25 | 193 | 105 | 164 | 710 | 7800x3400x3600 |
| Szs10-1.6-q | 10 | 1.6 | 204 | 105 | 168 | 714 | 7800x3400x3600 |
| Szs10-2.5-q | 10 | 2,5 | I-226 | 105 | 158 | 721 | 7800x3400x3600 |
| Szs15-1.25-q | 15 | I-1.25 | 193 | 105 | 164 | I-1064 | I-8500x3600X36600 |
| Szs15-1.6-q | 15 | 1.6 | 204 | 105 | 168 | I-1072 | I-8500x3600X36600 |
| Szs15-2.5-q | 15 | 2,5 | I-226 | 105 | 168 | I-1081 | I-8500x3600X36600 |
| Szs20-1.25-q | 20 | I-1.25 | 193 | 105 | 158 | 1418 | 9200x3700x3700 |
| Szs20-1.6-q | 20 | 1.6 | 204 | 105 | 164 | 1428 | 9200x3700x3700 |
| Szs20-2.5-q | 20 | 2,5 | I-226 | 105 | 168 | 1441 | 9200x3700x3700 |
| Szs25-1.25-q | 25 | I-1.25 | 193 | 105 | 158 | 1773 | 11400x3700x3800 |
| Szs25-1.6-q | 25 | 1.6 | 204 | 105 | 164 | 1785 | 11400x3700x3800 |
| Szs25-2.5-q | 25 | 2,5 | I-226 | 105 | 168 | I-1801 | 11400x3700x3800 |
| Szs30-1.25-q | 30 | I-1.25 | 193 | 105 | 158 | 2128 | I-11000x3900X4600 |
| Szs30-1.6-q | 30 | 1.6 | 204 | 105 | 164 | 2142 | I-11000x3900X4600 |
| Szs30-2.5-q | 30 | 2,5 | I-226 | 105 | 168 | 2161 | I-11000x3900X4600 |
| Szs35-1.25-q | 35 | I-1.25 | 193 | 105 | 155 | 2477 | 11200x4600x5200 |
| Szs35-1.6-q | 35 | 1.6 | 204 | 105 | I-160 | 2494 | 11200x4600x5200 |
| Szs35-2.5-q | 35 | 2,5 | I-226 | 105 | 165 | 2516 | 11200x4600x5200 |
| Szs40-1.25-q | 40 | I-1.25 | 193 | 105 | 155 | 2831 | 11200x4600x6000 |
| Szs40-1.6-q | 40 | 1.6 | 204 | 105 | I-160 | 2851 | 11200x4600x6000 |
| Szs40-2.5-q | 40 | 2,5 | I-226 | 105 | 165 | I-2876 | 11200x4600x6000 |
| Szs65-1.25-q | 65 | I-1.25 | 193 | 105 | 155 | 4601 | 11800x5800x66600 |
| Szs65-1.6-q | 65 | 1.6 | 204 | 105 | I-160 | 4632 | 11800x5800x66600 |
| Szs65-2.5-q | 65 | 2,5 | I-226 | 105 | 165 | 4673 | 11800x5800x66600 |
| Szs75-1.25-q | 75 | I-1.25 | 193 | 105 | 155 | 5309 | 12200x6000x8900 |
| Szs75-1.6-q | 75 | 1.6 | 204 | 105 | I-160 | 5345 | 12200x6000x8900 |
| Szs75-2.5-q | 75 | 2,5 | I-226 | 105 | 165 | 5392 | 12200x6000x8900 |
| Phawula | 1. Ukusebenza kahle kwe-92 ~ 95%. 2. I-LHV isuselwe ku-35588KJ / NM3. | ||||||










