SZS Gas Fired Boiler
Ο λέβητας από πετρέλαιο SZS
Περιγραφή προϊόντος
Ο λέβητας ατμού αερίου SZS είναι με διάταξη τύπου D, φυσική ανακύκλωση, λέβητα σωλήνα νερού διπλού τύπου. Διαμήκη τύμπανο, δομή τοιχώματος πλήρους μεμβράνης, ελαφρώς θετική καύση πίεσης. Ο φούρνος είναι τυλιγμένος από το τοίχωμα μεμβράνης, ο καπνός εισέρχεται στην τράπεζα μεταφοράς που βρίσκεται μεταξύ του άνω και του κατώτερου τυμπάνου από την έξοδο του κλιβάνου και στη συνέχεια εισέρχεται στην επιφάνεια θέρμανσης της ουράς - εξοικονόμηση σπειροειδούς πτερυγίου χάλυβα.
SEZS Series Gas Steam Pear είναι σχεδιασμένος και βελτιστοποιημένος για την παραγωγή ατμού χαμηλής πίεσης ή ζεστού νερού με ονομαστική ικανότητα εξάτμισης από 4 έως 75 τόνους/ώρα και ονομαστική πίεση από 0,7 έως 2,5MPa. Η απόδοση θερμότητας σχεδιασμού είναι έως και 95%.
Χαρακτηριστικά:
1. Το σώμα δεν είναι διαρροή, η απώλεια καυσαερίων είναι μικρή, η θερμική απόδοση είναι υψηλή.
2. Συμπαγής δομή, μικρό μέγεθος εγκατάστασης και μικρές επενδύσεις.
3. Οι λέβητες ατμού υιοθετούν φυσική ανακύκλωση και μεγαλύτερη διατομή. Ο λέβητας ζεστού νερού υιοθετεί τον κύκλο εκτοξευτήρα, η κυκλοφορία του νερού είναι ασφαλής και αξιόπιστη.
4 με γνωστό, εξαιρετικά αποτελεσματικό καυστήρα και βοηθητικό εξοπλισμό, πλήρως αυτόματη λειτουργία.
5. Το τέλειο σύστημα ελέγχου εξασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία του λέβητα.
Εφαρμογή:
Η SEZS Series Gas Steam λέβητα χρησιμοποιείται ευρέως στη χημική βιομηχανία, τη βιομηχανία χαρτιού, τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας, τη βιομηχανία τροφίμων, τη βιομηχανία φαρμακευτικών προϊόντων, τη βιομηχανία θέρμανσης, την κατασκευαστική βιομηχανία.
| Οι προδιαγραφές του SZS Gas που πυροβόλησε τον λέβητα ζεστού νερού | |||||||
| Μοντέλο | Χαρακτηρισμένη θερμική ισχύς (MW) | Αξιολογημένη πίεση εξόδου (MPa) | Χαρακτηρισμένη θερμοκρασία εξόδου (° C) | Χαρακτηρισμένη θερμοκρασία εισόδου (° C) | Θερμοκρασία καυσαερίων (° C) | Κατανάλωση καυσίμου (m³/h) | Μέγιστη διάσταση μεταφοράς (mm) |
| SZS4.2-1.0/95/70-Q | 4.2 | 1 | 95 | 70 | 155 | 459 | 5900X2700X3200 |
| SZS4.2-1.0/115/70-Q | 4.2 | 1 | 115 | 70 | 164 | 460 | 5900X2700X3200 |
| SZS5.6-1.0/95/70-Q | 5.6 | 1 | 95 | 70 | 155 | 611 | 7200X3000X3500 |
| SZS5.6-1.0/115/70-Q | 5.6 | 1 | 115 | 70 | 164 | 614 | 7200X3000X3500 |
| SZS7-1.0/95/70-Q | 7 | 1 | 95 | 70 | 155 | 764 | 7800X3400X3600 |
| SZS7-1.0/115/70-Q | 7 | 1 | 115 | 70 | 164 | 767 | 7800X3400X3600 |
| SZS10.5-1.0/115/70-Q | 10.5 | 1 | 115 | 70 | 161 | 1149 | 8500X3600X3600 |
| SZS10.5-1.25/130/70-Q | 10.5 | 1.25 | 130 | 70 | 169 | 1156 | 8500X3600X3600 |
| SZS14-1.0/115/70-Q | 14 | 1 | 115 | 70 | 161 | 1532 | 9200X3700X3700 |
| SZS14-1.25/130/70-Q | 14 | 1.25 | 130 | 70 | 169 | 1541 | 9200X3700X3700 |
| SZS21-1.25/130/70-Q | 21 | 1.25 | 130 | 70 | 168 | 2310 | 11000X3900X4600 |
| SZS21-1.6/130/70-Q | 21 | 1.6 | 130 | 70 | 168 | 2310 | 11000X3900X4600 |
| SZS29-1.25/130/70-Q | 29 | 1.25 | 130 | 70 | 168 | 3189 | 11200X4600X5200 |
| SZS29-1.6/130/70-Q | 29 | 1.6 | 130 | 70 | 168 | 3189 | 11200X4600X5200 |
| SZS46-1.6/130/70-Q | 46 | 1.6 | 130 | 70 | 168 | 5059 | 11800X5800X6600 |
| SZS58-1.6/130/70-Q | 58 | 1.6 | 130 | 70 | 168 | 6379 | 12200X6000X8900 |
| SZS64-1.6/130/70-Q | 64 | 1.6 | 130 | 70 | 168 | 7039 | 12500X6000X8900 |
| SZS70-1.6/130/70-Q | 70 | 1.6 | 130 | 70 | 168 | 7698 | 12700X6200X9500 |
| Παρατήρηση | 1. Η αποδοτικότητα του σχεδιασμού είναι 92 ~ 95%. 2. Το LHV βασίζεται σε 35588KJ/nm3. | ||||||
| Προδιαγραφές του λέβητα ατμού που πυροβόλησε το αέριο SZS | |||||||
| Μοντέλο | Χαρακτηρισμένη ικανότητα εξάτμισης (T/H) | Ονομαστική πίεση ατμού (MPa) | Χαρακτηρισμένη θερμοκρασία ατμού (° C) | Θερμοκρασία τροφοδοσίας νερού (° C) | Θερμοκρασία καυσαερίων (° C) | Κατανάλωση καυσίμου (m³/h) | Μέγιστη διάσταση μεταφοράς (mm) |
| SZS4-1.25-Q | 4 | 1.25 | 193 | 20 | 158 | 330 | 5200 × 2700 × 3200 |
| SZS4-1.6-Q | 4 | 1.6 | 204 | 20 | 164 | 330 | 5200 × 2700 × 3200 |
| SZS4-2.5-Q | 4 | 2.5 | 226 | 20 | 168 | 331 | 5200 × 2700 × 3200 |
| SZS6-1.25-Q | 6 | 1.25 | 193 | 105 | 159 | 426 | 5900 × 2700 × 3200 |
| SZS6-1.6-Q | 6 | 1.6 | 204 | 105 | 164 | 429 | 5900 × 2700 × 3200 |
| SZS6-2.5-Q | 6 | 2.5 | 226 | 105 | 168 | 433 | 5900 × 2700 × 3200 |
| SZS8-1.25-Q | 8 | 1.25 | 193 | 105 | 164 | 568 | 7200X3400X3500 |
| SZS8-1.6-Q | 8 | 1.6 | 204 | 105 | 168 | 572 | 7200X3400X3500 |
| SZS8-2.5-Q | 8 | 2.5 | 226 | 105 | 158 | 577 | 7200X3400X3500 |
| SZS10-1.25-Q | 10 | 1.25 | 193 | 105 | 164 | 710 | 7800X3400X3600 |
| SZS10-1.6-Q | 10 | 1.6 | 204 | 105 | 168 | 714 | 7800X3400X3600 |
| SZS10-2.5-Q | 10 | 2.5 | 226 | 105 | 158 | 721 | 7800X3400X3600 |
| SZS15-1.25-Q | 15 | 1.25 | 193 | 105 | 164 | 1064 | 8500X3600X3600 |
| SZS15-1.6-Q | 15 | 1.6 | 204 | 105 | 168 | 1072 | 8500X3600X3600 |
| SZS15-2.5-Q | 15 | 2.5 | 226 | 105 | 168 | 1081 | 8500X3600X3600 |
| SZS20-1.25-Q | 20 | 1.25 | 193 | 105 | 158 | 1418 | 9200X3700X3700 |
| SZS20-1.6-Q | 20 | 1.6 | 204 | 105 | 164 | 1428 | 9200X3700X3700 |
| SZS20-2.5-Q | 20 | 2.5 | 226 | 105 | 168 | 1441 | 9200X3700X3700 |
| SZS25-1.25-Q | 25 | 1.25 | 193 | 105 | 158 | 1773 | 11400X3700X3800 |
| SZS25-1.6-Q | 25 | 1.6 | 204 | 105 | 164 | 1785 | 11400X3700X3800 |
| SZS25-2.5-Q | 25 | 2.5 | 226 | 105 | 168 | 1801 | 11400X3700X3800 |
| SZS30-1.25-Q | 30 | 1.25 | 193 | 105 | 158 | 2128 | 11000X3900X4600 |
| SZS30-1.6-Q | 30 | 1.6 | 204 | 105 | 164 | 2142 | 11000X3900X4600 |
| SZS30-2.5-Q | 30 | 2.5 | 226 | 105 | 168 | 2161 | 11000X3900X4600 |
| SZS35-1.25-Q | 35 | 1.25 | 193 | 105 | 155 | 2477 | 11200X4600X5200 |
| SZS35-1.6-Q | 35 | 1.6 | 204 | 105 | 160 | 2494 | 11200X4600X5200 |
| SZS35-2.5-Q | 35 | 2.5 | 226 | 105 | 165 | 2516 | 11200X4600X5200 |
| SZS40-1.25-Q | 40 | 1.25 | 193 | 105 | 155 | 2831 | 11200X4600X6000 |
| SZS40-1.6-Q | 40 | 1.6 | 204 | 105 | 160 | 2851 | 11200X4600X6000 |
| SZS40-2.5-Q | 40 | 2.5 | 226 | 105 | 165 | 2876 | 11200X4600X6000 |
| SZS65-1.25-Q | 65 | 1.25 | 193 | 105 | 155 | 4601 | 11800X5800X6600 |
| SZS65-1.6-Q | 65 | 1.6 | 204 | 105 | 160 | 4632 | 11800X5800X6600 |
| SZS65-2.5-Q | 65 | 2.5 | 226 | 105 | 165 | 4673 | 11800X5800X6600 |
| SZS75-1.25-Q | 75 | 1.25 | 193 | 105 | 155 | 5309 | 12200X6000X8900 |
| SZS75-1.6-Q | 75 | 1.6 | 204 | 105 | 160 | 5345 | 12200X6000X8900 |
| SZS75-2.5-Q | 75 | 2.5 | 226 | 105 | 165 | 5392 | 12200X6000X8900 |
| Παρατήρηση | 1. Η αποδοτικότητα του σχεδιασμού είναι 92 ~ 95%. 2. Το LHV βασίζεται σε 35588KJ/nm3. | ||||||










