75tph kesi ponaivio le tasi seti kesi o le kapeta boleim boaler o loʻo i ai nei i totonu o se kamupani pertrochomical kamupani i le xinjiag itumalo. Peitaʻi, ona o le faʻaleleia o le gaosiga gafatia, e le lava le aofaiga o le Steam. Faʻavaeina i luga o le faʻavae o le faʻasaoina o punaoa ma le faʻaitiitia o tau, tatou te filifili e faʻafouina i luga. O le mea e mafai ai ona toe faʻafou le toe faʻaleleia o le 90t / h. Tg75-3.82 / 450-Y (Q) kesi eletise eletise o le portina o le vevela vevela o se tau vevela ma le omiga, tasi le tali a le palota. O le mamanu suauu o le kesi masani ma malamalama o le suauu driptor. O le burner o loʻo i totonu o le tasi-vaega vaega o le auala.
75tph kesi boler mamanuina tapulaa
| S / n | Aitema | Iunite | Mamanuina faamatalaga | 
| 1 | Tulaga maualuga | T / H | 75 | 
| 2 | Superheated steam omiga | Mpa | 3.82 | 
| 3 | Superheated steam vevela | C | 450 | 
| 4 | Fafaga vai vevela | C | 104 | 
| 5 | Malulu ea vevela | C | 20 | 
| 6 | Vevela ea vevela | C | 105 | 
| 7 | Flis kesi vevela | C | 145 | 
| 8 | Fuel lhv (kesi masani) | KJ / NM3 | 35290 | 
| 9 | Fagu le teuina | Nm3/h | 6744 | 
| 10 | Mamanu lelei | % | 91.6 | 
| 11 | O le tamaoaiga o le tamaoaiga | - | Bare Tube | 
| 1) | Tane faʻamaoniga | mm | Φ32 * 3 | 
| 2) | Aofai o le laina faalava | laina | 21/24 | 
| 3) | Aofai o le laina umi | laina | 80 | 
| 4) | Nofoaga vevela | m2 | 906.5 | 
| 5) | Averesi saoasaoa o le taupuna kesi | m / s | 10.07 | 
| 12 | O le vaalele sima | - | Vevela paipa | 
| 1) | Nofoaga vevela | m2 | 877 | 
| 2) | Averesi saoasaoa o le taupuna kesi | m / s | 7.01 | 
Na matou faia ni toe faʻafouga: toe faʻaleleia o le faʻamafanafana i luga, faʻalauteleina o le tuʻufaʻatasiga o faiga ma faʻalauteleina o le drum totonu masini. Ma le avega faʻateleina, e manaʻomia le lava le lelei o le vevela o le vevela o le vevela e faʻaputu ai vevela. Tatou faʻateleina le tamaoaiga ma le ea o le ea o le ea faʻamalosiʻau e faʻateleina ai le vevela o le nofoaga. I le 75t / H BILERH, Eleelezizer e 21/24 laina faavaa o laina o le 80 i le 80 o laina maualalo o le 906.5m2. O le atoa o le vevela o le vevela o le paipa vaalele o le 877m2. Ina ua uma le toe faʻafouina i le 90t / H, o le faʻamafanafana o le tamaoaiga o le tamaoaiga e oʻo i le 1002m2. O le vevela o le ea o le ea e oʻo i le 320m2.
75tph gas boaler contulation e mafua ai le toe foi
| S / n | Aitema | Iunite | Faatulagaina o faamatalaga | 
| 1 | Tulaga maualuga | T / H | 90 | 
| 2 | Superheated steam omiga | Mpa | 3.82 | 
| 3 | Superheated steam vevela | C | 450 | 
| 4 | Fafaga vai vevela | C | 104 | 
| 5 | Malulu ea vevela | C | 20 | 
| 6 | Vevela ea vevela | C | 175 | 
| 7 | Flis kesi vevela | C | 140 | 
| 8 | Fuel lhv (kesi masani) | KJ / NM3 | 35290 | 
| 9 | Fagu le teuina | Nm3/h | 7942 | 
| 10 | Mamanu lelei | % | 92.3 | 
| 11 | O le tamaoaiga o le tamaoaiga | - | Bare Tube | 
| 1) | Tane faʻamaoniga | mm | Φ32 * 3 | 
| 2) | Aofai o laina faalava | laina | 21/24 | 
| 3) | Aofai o laina uumi | laina | 88 | 
| 4) | Nofoaga vevela | m2 | 1002 | 
| 5) | Averesi saoasaoa o le taupuna kesi | m / s | 11.5 | 
| 12 | O le vaalele sima | - | Vevela paipa | 
| 1) | Nofoaga vevela | m2 | 1720 | 
| 2) | Averesi saoasaoa o le taupuna kesi | m / s | 12.5 | 
O le toe faʻaleleia o le faʻatulagaina o le faʻatulagaina o le faʻafomaʻi o le toe faʻaleleia o le Burner, Air Infot System Recovation ma ID Finad System Renovation. O le kesi kesi na muamua i le fa kesi ma le fa sa tupu ai le kesi ma le sili ona leaga o le sili atu. O le aofaʻi o le maualuga o le faʻaaogaina o le malosi o le fa o 'eleʻele e tusa o le 58 mw. E fa maualalo nitrogen burnner ma le atoa oloa i luga o le 63 MW ua filifilia. O le pule maualuga o le buildner o le 17.8 MW, ma o le aofaʻi o taunuʻuga e 71.2 MW.
Taimi o le taimi: Sep-03-2021
 
                 
