I-75TPH ye-BoilerInye i-Steam ye-Steam Boiler yangoku esetyenziswa kwinkampani ye-petrojimical kwiphondo. Nangona kunjalo, ngenxa yokuphuculwa komthamo wemveliso, isixa se-steam sonelanga. Ngokusekwe kumgaqo-siseko wokugcina izixhobo kunye nokunciphisa iindleko, sigqiba kwelokuba sihlaziye. Umthamo weSteam emva kokuhlaziywa kwe-90t / h. I-TG75-3.82 / 450-Y (Q) I-Biler yeRhafu yeBile yi-Bliem kunye noxinzelelo, isigubhu esinye, i-boiler yendalo. I-oyile yoyilo yigesi yendalo kunye neoyile yedizili ye-dielise. I-burner ikwilungiselelo elinye lokungafani.
I-75TPH yegesi yoyilo lwe-boiler
| S / n | Into | Iyunithi | Idatha eyilelweyo | 
| 1 | Ubungakanani | t / h | 75 | 
| 2 | I-Steamed Steam Cress | Mpa | 3.82 | 
| 3 | Iqondo eliyi-Steam Steam | C | I-450 | 
| 4 | Iqondo lobushushu lamanzi | C | I-104 | 
| 5 | Ubushushu bomoya obandayo | C | 20 | 
| 6 | Iqondo lokushisa elishushu | C | I-105 | 
| 7 | Ubushushu begesi | C | I-145 | 
| 8 | I-Fuel LHV (igesi yendalo) | Kj / nm3 | 35290 | 
| 9 | Ukusetyenziswa kwamafutha | Nm3/h | I-6744 | 
| 10 | Yila ukusebenza kakuhle | % | I-91.6 | 
| 11 | Ulwakhiwo lwezoqoqosho | - | Ityhubhu yenyama | 
| 1) | I-Tube | mm | Φ32 * 3 | 
| 2) | Inani lomqolo othe tyaba | umqolo | I-21/14 | 
| 3) | Inani lomqolo wexesha elide | umqolo | 80 | 
| 4) | Indawo yokufudumeza | m2 | I-906.5 | 
| 5) | I-avareji ye-velocity yegesi yeflie | Nksk | 10.07 | 
| 12 | Isakhiwo sangaphambi komoya | - | Umbhobho wobushushu | 
| 1) | Indawo yokufudumeza | m2 | I-877 | 
| 2) | I-avareji ye-velocity yegesi yeflie | Nksk | 7.01 | 
Senze uhlengahlengiso lwesithathu: Ukuhlaziywa komhlaba wokufudumeza, ukwandiswa kwenkqubo yokudibanisa kunye nokwandiswa kwesixhobo sangaphakathi sedrum. Ngonyuso lomthwalo, ifuna indawo yokufudumeza eyaneleyo yokufunxa ubushushu. Sandisa i-Economizer kunye ne-Preheater ye-Pube yangaphambi komoya ukwandisa indawo yokufudumeza. I-75T / h Boiler, iqondle ineendawo ezinama-21/4 eziphezulu ezingama-80 kunye ne-80 yemigca ende, kunye nendawo yokufudumeza i-906.5m2. Indawo ethambileyo yokufudumeza ye-puipe pile Preheter i-877m2. Emva kokuhlaziywa kwe-90t / h, indawo yokufudumeza ye-Economizer ifikelela kwi-1002m2. Indawo yokufudumeza ye-Preheter yomoya ifikelela kwi-1720m2.
I-75TPH ye-Boiler Boiler ibalo ikhokelela ekuhlaziyeni
| S / n | Into | Iyunithi | Idatha yoyilo | 
| 1 | Ubungakanani | t / h | 90 | 
| 2 | I-Steamed Steam Cress | Mpa | 3.82 | 
| 3 | Iqondo eliyi-Steam Steam | C | I-450 | 
| 4 | Iqondo lobushushu lamanzi | C | I-104 | 
| 5 | Ubushushu bomoya obandayo | C | 20 | 
| 6 | Iqondo lokushisa elishushu | C | 175 | 
| 7 | Ubushushu begesi | C | I-140 | 
| 8 | I-Fuel LHV (igesi yendalo) | Kj / nm3 | 35290 | 
| 9 | Ukusetyenziswa kwamafutha | Nm3/h | I-7842 | 
| 10 | Yila ukusebenza kakuhle | % | 92.3 | 
| 11 | Ulwakhiwo lwezoqoqosho | - | Ityhubhu yenyama | 
| 1) | I-Tube | mm | Φ32 * 3 | 
| 2) | Inani lemigca ethe tyaba | umqolo | I-21/14 | 
| 3) | Inani lemigca yexesha elide | umqolo | 88 | 
| 4) | Indawo yokufudumeza | m2 | I-1002 | 
| 5) | I-avareji ye-velocity yegesi yeflie | Nksk | 11.5 | 
| 12 | Isakhiwo sangaphambi komoya | - | Umbhobho wobushushu | 
| 1) | Indawo yokufudumeza | m2 | I-1720 | 
| 2) | I-avareji ye-velocity yegesi yeflie | Nksk | 12.5 | 
Inkqubo yeNkqubo yokuHlala ngokuyintloko ibandakanya ukutshintshwa kwe-Burner, iNkqubo yeNdlela yokuNgena kwi-Id kunye ne-ID ye-ID. Irhasi irhasi egxothiweyo yayihamba ngegesi yegesi yendalo kunye ne-Dienel Deals, kunye nelona gunya liphezulu lePumes 14.58 MW Rurner. Inani elipheleleyo lokuphumeza kwezinto ezine eziphezulu zimalunga ne-58 mw. Amane e-nitrogen ephantsi ye-nitrogen enemveliso epheleleyo ngaphezulu kwe-63 MW ikhethiwe. Elona nqanaba liphezulu lemveliso ye-burner nganye yi-17,8 MW, kwaye i-SUPE yeNkqubo iyonke yi-78.2 MW.
IXESHA LOKUQALA: UPE-03-2021
 
                 
