Coire bithmhaise CFB
Cur síos táirge
Is é an coire bithmhaise CFB (Leaba Sreabhánaithe a scaiptear) ná coigilt fuinnimh, atá neamhdhíobhálach don chomhshaol agus éifeachtach. Is féidir le coire bithmhaise CFB breoslaí bithmhaise éagsúla a dhó, amhail sliseanna adhmaid, bagasse, tuí, cromáin pailme, croith ríse, etc. Déanadh SNCR agus SCR, comhéifeacht íseal-aeir, teicneolaíocht frith-chaitheamh iontaofa, teicníc ina saothraítear rónta, agus teicneolaíocht neamh-chócarála ró-fhulaingthe.
Is féidir le coirí bithmhaise CFB gaile meánbhrú agus ardbhrú a tháirgeadh le toilleadh galaithe rátáilte de 35-130 tonna/h agus brú rátáilte de 3.82-9.8 MPa. Tá an éifeachtúlacht theirmeach deartha suas le 87 ~ 90%.
Gnéithe:
1. Laghdaíonn comhéifeacht sceite aeir níos lú méid gáis agus friotaíocht an mhúcháin, laghdú comhfhreagrach ar thomhaltas cumhachta lucht leanúna ID.
2. Laghdaíonn teicneolaíocht brú íseal leapa an t -airde ciseal ábhair, airde sreabhach, brú an tseomra gaoithe, agus tomhaltas príomhchumhachta.
3. Teicneolaíocht teochta leapacha ísle (dóchán ísealteochta) a rialú an teocht gáis múcháin, an soláthar aeir grád, an méid NOX a laghdú.
Cinntíonn dromchla teasa níos mó aschur an choire agus comhlíonann sé na riachtanais ualaigh 110%.
5. Scaradh Cioclón Teochta Ard -Chórais Dócháin a scaiptear; seomra foirnéise agus seomra gaoithe agus ceangailte le balla uisce membrane.
Iarratas:
Úsáidtear coirí CFB go forleathan sa ghiniúint cumhachta i dtionscal ceimiceach, sa tionscal déanta páipéir, sa tionscal teicstíle, sa tionscal bia agus óil, tionscal cógaisíochta, scaglann siúcra, monarcha boinn, monarcha ola pailme, gléasra alcóil, etc.
| Sonraí teicniúla CFBCoire gaile bithmhaise | ||||||||
| Múnla | Cumas galú rátáilte (T/H) | Brú Gaile Rátáilte (MPA) | Teocht an uisce beatha (° C) | Teocht gaile rátáilte (° C) | Ídiú breosla (kg/h) | Lucht leanúna príomh -aeir | Lucht leanúna aeir thánaisteach | Lucht leanúna aeir spreagtha |
| TG35-3.82-SW | 35 | 3.82 | 150 | 450 | 8680 | Q = 30911m3/h P = 14007PA | Q = 25533m3/h P = 8855pa | Q = 107863m3/h P = 5200PA |
| TG75-3.82-SW | 75 | 3.82 | 150 | 450 | 18400 | Q = 52500m3/h P = 15000pa | Q = 34000m3/h P = 9850PA | Q = 200000m3/h P = 5500PA |
| TG75-5.29-SW | 75 | 5.29 | 150 | 485 | 18800 | Q = 52500m3/h P = 15000pa | Q = 34000m3/h P = 9850PA | Q = 200000m3/h P = 5500PA |
| TG75-9.8-SW | 75 | 9.8 | 215 | 540 | 19100 | Q = 52500m3/h P = 15000pa | Q = 34000m3/h P = 9850PA | Q = 200000m3/h P = 5500PA |
| TG130-3.82-SW | 130 | 3.82 | 150 | 450 | 29380 | Q = 91100m3/h P = 16294PA | Q = 59000m3/h P = 9850PA | Q = 2x152000m3/h P = 5500PA |
| TG130-5.29-SW | 130 | 5.29 | 150 | 485 | 29410 | Q = 91100m3/h P = 16294PA | Q = 59000m3/h P = 9850PA | Q = 2x152000m3/h P = 5500PA |
| TG130-9.8-SW | 130 | 9.8 | 215 | 540 | 29500 | Q = 91100m3/h P = 16294PA | Q = 59000m3/h P = 9850PA | Q = 2x152000m3/h P = 5500PA |
| Abair | 1. Is é 88%éifeachtúlacht dearaidh. | |||||||














