CFB Boomass Boiler
Tlhaloso ea Sehlahisoa
CFB (BFBULAND e ntse e robala e le phoka ea biomass) ke ho boloka matla, tikoloho le ho sebetsa hantle. CFB Biomass Boiler e ka chesa mafura a fapaneng a biomass, a kang mapolanka, a legasse Tnccr le SNTRation Decralice, theknoloji e khahlanong le anti-liaparo, mokhoa oa ho tiisa onti le theknoloji e sa tsoakoang.
Bareki ba CFB Biomass ba ka hlahisa khatello ea mahareng le e phahameng Steam Ts'ebetso e entsoeng e entsoeng ka mafura e fihlile ho 87 ~ 90%.
Likaroloana:
1..
2. Mohlahla oa lithethefatsi o tlase a fokotsa bophahamo ba lintho tse bonahalang, bophahamo ba phallo, khatello ea moea le tšebeliso ea matla a mantlha a moea oa moea oa moea.
3. Theknoloji ea Metse e tlase ea Bed (e kopanyang mocheso o tlase) laola mocheso oa khase, phepelo ea meaho, fokotsa chelete ea nox.
4. Kakaretso e futhumatsang e tiisa hore boilebo ba mober le ba kopana le litlhoko tsa mojaro oa 110%.
5. Mofuthu o phahameng oa sesole sa sesole sa khoeli le chankaneng e potolohileng tsamaiso e kopaneng; Kamore ea borui le kamore ea moea e amanang le lerako le leboteng la metsi la membrane.
Kopo:
Lijana tsa CFB li sebelisoa haholo tsamaisong ea matla khoebong ea lik'hemik'hale, indasteri ea likhahla, sebaka sa oli sa tae, salth, fektheri ea joala, jj.
| Lintlha tsa Bohlale tsa CFBBiomass Steam Boilear | ||||||||
| Mohlala | Bongata bo lekantsoeng (T / h) | Khatello ea steam (MPA) | Fepa mocheso oa metsi (° C) | Mocheso oa Steam (° C) | Tšebeliso ea Fuel (KG / H) | Fan ea mantlha oa moea | Seteishene sa moea sa bobeli | Bahlfed air fan |
| Tg35-3.82-SW | 35 | 3.82 | 150 | 450 | 8680 | Q = 30911M11M3 / h P = 14007pa | Q = 25533m3 / h P = 8855pa | Q = 107863m3 / h P = 5200pa |
| Tg75-3.82-SW | 75 | 3.82 | 150 | 450 | 18400 | Q = 52500M3 / h P = 15000pa | Q = 34000m3 / h P = 9850pa | Q = 200000m3 / h P = 5500PA |
| Tg75-5.29-SW | 75 | 5.29 | 150 | 485 | 18800 | Q = 52500M3 / h P = 15000pa | Q = 34000m3 / h P = 9850pa | Q = 200000m3 / h P = 5500PA |
| Tg75-9.8-SW | 75 | 9.8 | 215 | 540 | 19100 | Q = 52500M3 / h P = 15000pa | Q = 34000m3 / h P = 9850pa | Q = 200000m3 / h P = 5500PA |
| Tg130-3.82-SW | 130 | 3.82 | 150 | 450 | 29380 | Q = 91100m3 / h P = 16294PA | Q = 59000M3 / H P = 9850pa | Q = 2x152000m3 / h P = 5500PA |
| TG130-3-9-SW | 130 | 5.29 | 150 | 485 | 29410 | Q = 91100m3 / h P = 16294PA | Q = 59000M3 / H P = 9850pa | Q = 2x152000m3 / h P = 5500PA |
| Tg130-9.8-SW | 130 | 9.8 | 215 | 540 | 29500 | Q = 91100m3 / h P = 16294PA | Q = 59000M3 / H P = 9850pa | Q = 2x152000m3 / h P = 5500PA |
| TLHOKOMELISO | 1. Mokhoa oa ho etsa moralo ke 88%. | |||||||














